Elections municipales du 9 mars 2008

RESULTATS DU 1er TOUR

| | Nombre | % Inscrits |
| Inscrits | 988 | 100 |
| Votants | 762 | 77,13 |
| Abstentions | 226 | 22,87 |

—-
|| Nombre | % Votants |
| Blancs ou nuls | 36|3,64 |
| Exprimés | 726 | 73,48 |

—-
| Elu(s) | Voix |
|Mme Stéphanie ADAM|427|
|M. Philippe MINIER|415|
|M. Xavier HEBERT|409|
|M. Gilles RENARD|391|
|M. Henri BURGOS|385|
|Mme Evelyne DUBOC|383|
|M. Michel PRENANT|380|
|M. Jean-Claude FICHEPAIN|373|
|Mme Annick GUILLEMEAU|371|
|M. jean-Yves MENARD|364|

—-
il doit plutôt s’agir de M. Stéphane ADAM…
—-
source : Ministère de l’Intérieur

—-

—-